Ano | Mecanica | Civil | Eletrónica e Elétrica | Informática | Geologia e Petróleo |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 14 | 8 | 11 | 12 | 17 |
2019 | 12 | 25 | 30 | 22 | 3 |
2018 | 32 | 26 | 24 | 27 | 56 |
2017 | 17 | 38 | 38 | 39 | 17 |
2016 | 24 | 54 | 28 | 28 | |
2015 | 14 | ||||
2014 | 13 | ||||
2013 | 10 | ||||
2009 | 27 | ||||
2008 | 59 | 39 | 14 | 11 | |
2007 | 43 | 41 | 33 | 29 | |
2006 | 18 | 14 | 10 | 16 | |
2005 | 28 | 14 | 13 | 18 | |
2004 | 25 | 17 | 14 | 13 | |
2003 | 24 | 8 | 14 | 20 | |
2002 | 24 | 23 | 14 | 15 | |
2001 | 42 | 24 | 22 | 18 | |
2000 | 26 | 29 | 25 | ||
1998 | 33 | 11 | 30 | ||
1997 | 29 | 23 | 30 | ||
TOTAL | 450 | 421 | 350 | 305 | 93 |
TOTAL ALUMNI FECT : 1657 PESSOAS |