| DATA GRADUA FAKULDADE ENJEÑARIA, SIENSIA E TECNOLOGIA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodu/Dep | Mecanica | Civil | Electrónica e Elétrica | Informática | Geologia & Petroleo | Total | |||||||||||||
| 2020 | 13 | 8 | 11 | 12 | 17 | 61 | |||||||||||||
| 2019 | 12 | 25 | 30 | 22 | 3 | 92 | |||||||||||||
| 2018 | 32 | 26 | 24 | 29 | 56 | 167 | |||||||||||||
| 2017 | 17 | 38 | 38 | 39 | 17 | 149 | |||||||||||||
| 2016 | 24 | 54 | 28 | 28 | 134 | ||||||||||||||
| 2015 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 2014 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 2013 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2009 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| 2008 | 59 | 39 | 14 | 11 | 123 | ||||||||||||||
| 2007 | 43 | 41 | 33 | 29 | 146 | ||||||||||||||
| 2006 | 18 | 14 | 10 | 16 | 58 | ||||||||||||||
| 2005 | 28 | 14 | 13 | 99 | 154 | ||||||||||||||
| 2004 | 25 | 17 | 14 | 13 | 69 | ||||||||||||||
| 2003 | 25 | 8 | 14 | 47 | |||||||||||||||
| 2002 | 23 | 23 | 14 | 60 | |||||||||||||||
| 2001 | 42 | 24 | 22 | 88 | |||||||||||||||
| 2000 | 26 | 29 | 25 | 80 | |||||||||||||||
| Total | 387 | 387 | 290 | 335 | 93 | 1492 | |||||||||||||
| TOTAL ALUMNI (Feto) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodu/Dep | EM | EC | EEE | EI | EGP | Total | |||||||||||||
| 2020 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | |||||||||||||
| 2019 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 2018 | 2 | 4 | 2 | 14 | 26 | 48 | |||||||||||||
| 2017 | 2 | 7 | 7 | 21 | 5 | 42 | |||||||||||||
| 2016 | 1 | 3 | 1 | 11 | 16 | ||||||||||||||
| 2015 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 2014 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2013 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 2009 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 2008 | 9 | 9 | 4 | 5 | 27 | ||||||||||||||
| 2007 | 9 | 11 | 3 | 9 | 32 | ||||||||||||||
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 2005 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 | ||||||||||||||
| 2004 | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| 2003 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 2002 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 2001 | 5 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 2000 | 2 | 9 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| Total | 46 | 65 | 40 | 119 | 40 | 310 | |||||||||||||
Alumni
| TOTAL ALUMNI (Mane) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodu/Dep | EM | EC | EEE | EI | EGP | Total | |||||||||||||
| 2020 | 13 | 7 | 8 | 6 | 10 | 44 | |||||||||||||
| 2019 | 12 | 22 | 28 | 12 | 1 | 75 | |||||||||||||
| 2018 | 30 | 22 | 22 | 15 | 30 | 119 | |||||||||||||
| 2017 | 15 | 31 | 31 | 18 | 12 | 107 | |||||||||||||
| 2016 | 23 | 51 | 27 | 17 | 118 | ||||||||||||||
| 2015 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 2014 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2013 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2009 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 2008 | 50 | 30 | 10 | 6 | 96 | ||||||||||||||
| 2007 | 34 | 30 | 30 | 20 | 114 | ||||||||||||||
| 2006 | 16 | 12 | 10 | 10 | 48 | ||||||||||||||
| 2005 | 25 | 12 | 10 | 90 | 137 | ||||||||||||||
| 2004 | 19 | 15 | 12 | 7 | 53 | ||||||||||||||
| 2003 | 23 | 8 | 10 | 41 | |||||||||||||||
| 2002 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 2001 | 37 | 20 | 20 | 77 | |||||||||||||||
| 2000 | 24 | 20 | 22 | 66 | |||||||||||||||
| Total | 341 | 322 | 250 | 216 | 53 | 1182 | |||||||||||||
| TOTAL ALUMNI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamentu | Feto | Mane | Total | ||||||||||||||||
| Engenharia Mecanica | 46 | 341 | 387 | ||||||||||||||||
| Engenharia Civil | 65 | 322 | 387 | ||||||||||||||||
| Engenharia Electrónica & Elétrica | 40 | 250 | 290 | ||||||||||||||||
| Engenharia Informática | 119 | 216 | 335 | ||||||||||||||||
| Engenharia Geologia & Petroleo | 40 | 53 | 93 | ||||||||||||||||
| Total | 310 | 1182 | 1492 | ||||||||||||||||


