| No | Naran | Grau Akademiku | Kategoria Profisioanl | Kargu | Departamentu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Antonio de Sa, Dr. Eng | Doutoramentu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 2 | Marfim Guimaraes, M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Vise Dekanu Asuntu Administrasaun no Finansa | Engenharia Mecanica |
| 3 | Victor da Conceição Soares, ST., M.Eng, Ph.D | Doutoramentu | - | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 4 | Inacio Freitas Moreira | Mestradu | - | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 5 | Duarte da Costa Sarmento, M.Eng | Doutoramentu | - | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 6 | Adalfredo Guterres da Silva, M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dekanu | Engenharia Mecanica |
| 7 | Constancio António Pinto, ST, M.Eng, Ph.D | Doutoramentu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 8 | Joaquim da Costa, ST., MT, Ph.D | Doutoramentu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 9 | Mário Marques Cabral, S.Pd, M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Diretor Departamentu | Engenharia Mecanica |
| 10 | António Pedro Belo, A.Md., M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Vice Diretor Departamentu | Engenharia Mecanica |
| 11 | João Sarmento Pinto, M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 12 | José Bareto, M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 13 | Joviano António da Costa, ST., M.Eng, Ph.D | Doutoramentu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 14 | Baptista Pascoal Freitas Correira, M.Eng | Mestradu | Leitor Senior - C3 | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 15 | Eng. Paulino Marques Cabral, ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 16 | Felix de Oliveira, ST., M.Eng | Mestradu | - | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 17 | Agapito Pinus Franco Morato, ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 18 | Paulo da Silva, ST., M.Eng, Ph.D | Doutoramentu | Professor Associadu Adjuntu - B3 | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 19 | José Maria Xavier | Mestradu | Leitor Senior - C2 | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 20 | Júnior Raimundo da Cruz, B.Mc., M.Eng., Dr.Eng | Doutoramentu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 21 | Francisco Xavier Ximenes, M.Eng | Mestradu | - | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 22 | Valério de Sousa Gama, B.Mc., M.Eng., Dr.Eng | Doutoramentu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 23 | Lelis Gonzaga Fraga, ST., M.T, Ph.D | Doutoramentu | Professor Associadu Adjuntu - B3 | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 24 | Domingos de Sousa Freitas, M.Eng | Mestradu | Leitor Senior - C3 | Vise Dekanu Asuntu Kooperasaune Peskiza | Engenharia Mecanica |
| 25 | Evangelino Candido Gaio, ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Senior - C2 | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 26 | Domingos de Jesus, B.Mc | Bacharelato | Assietnte Senior - D1 | Asistente Laboratorium | Engenharia Mecanica |
| 27 | Nazario Maria dos Santos, L.Mc | Lisensiatura | Assietnte Junior - D2 | Dosente | Engenharia Mecanica |
| 28 | Mariano Renato Monteiro da Cruz, ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador - C1 | Dosente | Engenharia Civil |
| 29 | Leonel da Silva Grigorio Madeira, ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Civil |
| 30 | Justino da Costa Soares, A.Md., M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador - C1 | Dosente | Engenharia Civil |
| 31 | Paulo da Silva, M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador - C1 | Dosente | Engenharia Civil |
| 32 | Francisco Guterres Hornai Ximenes, M.Eng | Mestradu | Leitor Senior - C2 | Dosente | Engenharia Civil |
| 33 | Dr. Eng, José Maria Carvalho Belo Ximenes, | Doutoramentu | Leitor Orientador - C1 | Dosente | Engenharia Civil |
| 34 | Tomas Soares Xavier, S.pd. M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador - C1 | Vise Dekanu Asuntu Akademiku | Engenharia Civil |
| 35 | Alfredo Fereira, S.T., M.Sc | Mestradu | Leitor Orientador - C1 | Dosente | Engenharia Civil |
| 36 | Leandro Madeira Branco, M.Eng | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Civil |
| 37 | Sergio Miguel Freitas, A.Ma., ST. | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Civil |
| 38 | Humbelina Maia S. Viegas, BBC.,M.Sc | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Civil |
| 39 | Raimundo Pereira, ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Civil |
| 40 | Hugo da Costa Ximenes, B.CC., ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Civil |
| 41 | Aleixo Sarmento, B.CC., ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Senior - C3 | Diretor Departamentu | Engenharia Civil |
| 42 | Marcelo Marques, B.CC., M.Eng | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Civil |
| 43 | José Gomes Mali Sura, B.CC. | Bacharelato | Assietnte Senior - D1 | Dosente | Engenharia Civil |
| 44 | João Fernandes Soares, ST. | Lisensiatura | Assietnte Senior - D1 | Vice Diretor Departamentu | Engenharia Civil |
| 45 | Rui Manuel de Oliveira Amaral Sarmento, ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador - C1 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 46 | Ruben Jeronimo Freitas, D.Eng | Doutoramentu | Leitor Orientador - C1 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 47 | Frederico de Carvalho, ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador - C1 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 48 | Reinaldo Gutteres da Cruz, ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Senior - C2 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 49 | Celestino Correia, ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 50 | Nicolau Roberto da Costa, ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador - C1 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 51 | Vital de Jesus Ximenes, ST., M.Eng | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 52 | João Bosco Ribeiro Fernandes Cabral, ST.,M.Eng | Mestradu | Leitor Senior - C2 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 53 | João Guterres, M.Eng | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Diretor Departamentu | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 54 | Cancio Monteiro, Ph.D. | Doutoramentu | Leitor Senior - C3 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 55 | Abelito Filipe Belo, M.Eng | Doutoramentu | Leitor Junior - C5 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 56 | Bendito Freitas Ribeiro, M.Eng | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 57 | Olga Maria de Sousa, M.Eng | Mestradu | Leitor Senior - C3 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 58 | Bonifacio da Costa, ST., M.Eng | Mestradu | Assietnte Junior - D2 | Vice Diretor Departamentu | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 59 | Jaime Godinhp Soares, M.Eng | Mestradu | Leitor Junior - C5 | Dosente | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 60 | Adias Pires, L.Eng.ELE | Lisensiatura | Assietnte Junior - D2 | Asistente Laboratorium | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 61 | Joel de Sousa, L.Eng.ELE | Lisensiatura | Assietnte Junior - D2 | Asistente Laboratorium | Engenharia Electrónica & Elétrica |
| 62 | Angelo da Costa, ST., M.Cs | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Vice Diretor Departamentu | Engenharia Informática |
| 63 | Carlito Pinto, M.Eng | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Informática |
| 64 | Zulmira Ximenes da Costa, L.Ed., M.Sc | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Informática |
| 65 | Marcelino Caetano Noronha, S.Kom, M.Cs | Mestradu | Leitor Orientador - C1 | Diretor Departamentu | Engenharia Informática |
| 66 | Mateus Pinto, S.Kom., M.Cs | Mestradu | Leitor Orientador Prinsipal - C1+ | Dosente | Engenharia Informática |
| 67 | Frederico Soares Cabral, M.Eng. | Mestradu | Leitor Senior - C2 | Dosente | Engenharia Informática |
| 68 | Vosco Pereira, ST.,M.Eng. | Mestradu | Leitor Senior - C2 | Dosente | Engenharia Informática |
| 69 | José Soares Pinto, B.ETT, M.Cs | Mestradu | Leitor Senior - C3 | Vise Dekanu Asuntu Estudante | Engenharia Informática |
| 70 | Aristidis de Jesus Ornai, M.Cs | Mestradu | Leitor Junior - C5 | Dosente | Engenharia Informática |
| 71 | Abreu Andre Boavida, Amd, S.Kom., M.Eng | Mestradu | Assietnte Junior - D2 | Dosente | Engenharia Informática |
| 72 | Kristiyani Ambarwati, S.T., M.Cs | Mestradu | Leitor Junior - C5 | Dosente | Engenharia Informática |
| 73 | Ferdinando da Conceição Soares, L.Inf | Lisensiatura | Assietnte Junior - D2 | Dosente | Engenharia Informática |
| 74 | Nicolau Castro Ximenes, L.Inf | Lisensiatura | Assietnte Junior - D2 | Asistente Laboratorium | Engenharia Informática |
| 75 | Quintino Soares | Lisensiatura | Assietnte Junior - D2 | Asistente Laboratorium | Engenharia Informática |
| 76 | Vital Cruz Malai de Araújo Vilanova, ST, M.Sc. | Doutoramentu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Geologia & Petroleo |
| 77 | Gabriel G. A. de Oliveira, ST., M.Sc | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Geologia & Petroleo |
| 78 | Aquilis Tomas Freitas, ST., M.Sc | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Geologia & Petroleo |
| 79 | Apolinário Euzebio Alves, ST M.Sc | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Diretor Departamentu | Engenharia Geologia & Petroleo |
| 80 | Nene Soares Valente, ST. MSc | Mestradu | Leitor Junior - C4 | Dosente | Engenharia Geologia & Petroleo |
| 81 | Maria Elias, BS.Geo | Bacharelato | Assietnte Junior - D2 | Dosente | Engenharia Geologia & Petroleo |
| 82 | Jovita Elisa Fátima da Costa, L.EG., M.Sc | Mestradu | Leitor Junior - C5 | Dosente | Engenharia Geologia & Petroleo |
| 83 | Aniceta de Araújo, L.Eng.Ge.P | Lisensiatura | Assietnte Junior - D2 | Dosente | Engenharia Geologia & Petroleo |
| 84 | Cornélio Cardoso Moniz, L.Eng.Ge.P | Lisensiatura | Assietnte Junior - D2 | Vice Diretor Departamentu | Engenharia Geologia & Petroleo |


